Username:

Password:



  • หน้าแรก
  • ช่วยเหลือ
  • ค้นหา
  • ปฏิทิน
  • เข้าสู่ระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • กลับหน้าร้านค้าออนไลน์
หน้าร้านดีดี บอร์ด ศูนย์กลางสถิติ
หน้าร้านดีดี บอร์ด - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 26523
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 2765
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 2285
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 16
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 21
ออนไลน์มากที่สุด: 506 - ธันวาคม 17, 2022, 02:40:57 PM
ออนไลน์วันนี้: 46
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 9.95
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 1.16
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.53
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 134
สมาชิกล่าสุด: Mjay@2408
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 31.37
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 2494:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
ka1 496
jacky 249
okay 249
pong 105
jule 21
angle 14
chain_k 6
enuya 5
pinlaila 5
อีผี 3
ห้องข่าว 999
ห้องหนัง-ภาพยนตร์ 211
zafira-ห้องแก้ปัญหาการใช้งานของรถซาฟิร่า 207
zafira-ห้องแนะนำตัว 75
เรื่องขำขัน เฮฮา 65
รวมคาถาพระเกจิ 62
รวมพระคาถาต่างๆ 52
ห้องดวง-ราศี 51
พระคาถา 47
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม 44
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
รายงานตัว สำหรับสมาชิกใหม่ 57
วิธี..ถอดแอร์หลัง”ซาฟีร่า”เมื่อไม่เย็น...(มีรูปภาพ) 13
ปัญหาความร้อนขึ้นเกิน 90 องศา ของรถซาฟีร่า (มีภาพ) 12
ร้าน.ถาวรท่อพัก ท่อไอเสีย ของซาฟีร่าแท้ๆ (มีรูปภาพ) 9
มี..ไดร์ชาร์ช , คอมแอร์ , โช้คฝาท้ายรถ ขาย.(มีภาพ) 9
ร้าน " เลิศรสข้าวขาหมู " เชียงใหม่ 7
ใส่สูทขายพวงมาลัย 7
อะหลั่ยเปลี่ยน..ลูกรอกสายพาน"ซาฟีร่า รุ่น 2.2 ..!! 7
แนะนำ..ร้านติดตั้งแก๊ส LPG พร้อมถังโดนัท ที่เพื่อนๆบอกว่า..ดี 7
ของอร่อย-ปากเกร็ด 6
รายงานตัว สำหรับสมาชิกใหม่ 63776
คาถาขอทรัพย์พญานาคราช 54554
วิธี..สตาร์ทแก๊ส LPG เมื่อปั้มติ๊กเสีย หรือ ท่อน้ำมันเบนซินแตก (มีภาพ) 51605
ปัญหาความร้อนขึ้นเกิน 90 องศา ของรถซาฟีร่า (มีภาพ) 50639
คาถาปล่อยสัตว์ + คำอธิษฐานปล่อยสัตว์ 49583
วิธี.. ถอดหน้าคลัชแอร์ ออกมาเปลี่ยน ไม่ต้องปล่อยน้ำยาแอร์ (ตามภาพ) 47566
วิธี..เปลี่ยนสายพาน รุ่น 2.2 และ รุ่น 1.8 ที่ควรรู้ไว้ (มีภาพ) 45234
วิธี..ถอดแอร์หลัง”ซาฟีร่า”เมื่อไม่เย็น...(มีรูปภาพ) 41725
คาถาบูชาปี่เซี๊ยะ สัตว์เทพมงคล ท่องนะโม 3 จบแล้วสว 41334
วิธีแก้ปัญหา..ความร้อนขึ้น แอร์ไม่เย็น พัดลมไม่หมุน (มีรูปภาพ) 39514
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
ka1 965
okay 306
jacky 283
pong 104
jule 21
angle 14
chain_k 5
khag 2
ka1 6วัน 55นาที
narandd 3วัน 8ชั่วโมง 57นาที
okay 1วัน 10ชั่วโมง 42นาที
pong 1วัน 5ชั่วโมง 55นาที
jacky 17ชั่วโมง 15นาที
bretthyn 8ชั่วโมง 59นาที
PedroPYB 8ชั่วโมง 56นาที
netCeamnovatS 8ชั่วโมง 35นาที
CHRISTOPHERFAOD 8ชั่วโมง 34นาที
GordonNYUD 8ชั่วโมง 30นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
ตุลาคม 2025 0 0 0 46
กันยายน 2025 0 0 0 241
สิงหาคม 2025 0 0 0 151
กรกฎาคม 2025 0 0 0 186
มิถุนายน 2025 0 0 0 85
2025-06-01 0 0 0 43
2025-06-02 0 0 0 33
2025-06-03 0 0 0 50
2025-06-04 0 0 0 36
2025-06-05 0 0 0 33
2025-06-06 0 0 0 30
2025-06-07 0 0 0 23
2025-06-08 0 0 0 26
2025-06-09 0 0 0 24
2025-06-10 0 0 0 22
2025-06-11 0 0 0 24
2025-06-12 0 0 0 38
2025-06-13 0 0 0 49
2025-06-14 0 0 0 38
2025-06-15 0 0 0 33
2025-06-16 0 0 0 26
2025-06-17 0 0 0 40
2025-06-18 0 0 0 36
2025-06-19 0 0 0 29
2025-06-20 0 0 0 29
2025-06-21 0 0 0 39
2025-06-22 0 0 0 40
2025-06-23 0 0 0 49
2025-06-24 0 0 0 35
2025-06-25 0 0 0 28
2025-06-26 0 0 0 34
2025-06-27 0 0 0 38
2025-06-28 0 0 0 64
2025-06-29 0 0 0 85
2025-06-30 0 0 0 30
พฤษภาคม 2025 0 0 0 47
เมษายน 2025 0 0 0 100
มีนาคม 2025 0 0 0 181
กุมภาพันธ์ 2025 0 0 0 189
2025-02-01 0 0 0 16
2025-02-02 0 0 0 28
2025-02-03 0 0 0 21
2025-02-04 0 0 0 30
2025-02-05 0 0 0 33
2025-02-06 0 0 0 30
2025-02-07 0 0 0 34
2025-02-08 0 0 0 36
2025-02-09 0 0 0 38
2025-02-10 0 0 0 34
2025-02-11 0 0 0 55
2025-02-12 0 0 0 55
2025-02-13 0 0 0 39
2025-02-14 0 0 0 17
2025-02-15 0 0 0 27
2025-02-16 0 0 0 37
2025-02-17 0 0 0 34
2025-02-18 0 0 0 32
2025-02-19 0 0 0 36
2025-02-20 0 0 0 181
2025-02-21 0 0 0 184
2025-02-22 0 0 0 182
2025-02-23 0 0 0 149
2025-02-24 0 0 0 156
2025-02-25 0 0 0 189
2025-02-26 0 0 0 156
2025-02-27 0 0 0 165
2025-02-28 0 0 0 50
มกราคม 2025 0 0 0 160
ธันวาคม 2024 0 0 0 185
พฤศจิกายน 2024 0 0 0 199
ตุลาคม 2024 0 0 0 192
2024-10-01 0 0 0 24
2024-10-02 0 0 0 15
2024-10-03 0 0 0 17
2024-10-04 0 0 0 51
2024-10-05 0 0 0 22
2024-10-06 0 0 0 37
2024-10-07 0 0 0 46
2024-10-08 0 0 0 46
2024-10-09 0 0 0 192
2024-10-10 0 0 0 63
2024-10-11 0 0 0 29
2024-10-12 0 0 0 40
2024-10-13 0 0 0 159
2024-10-14 0 0 0 142
2024-10-15 0 0 0 24
2024-10-16 0 0 0 11
2024-10-17 0 0 0 29
2024-10-18 0 0 0 46
2024-10-19 0 0 0 26
2024-10-20 0 0 0 37
2024-10-21 0 0 0 31
2024-10-22 0 0 0 140
2024-10-23 0 0 0 177
2024-10-24 0 0 0 180
2024-10-25 0 0 0 182
2024-10-26 0 0 0 189
2024-10-27 0 0 0 191
2024-10-28 0 0 0 59
2024-10-29 0 0 0 48
2024-10-30 0 0 0 43
2024-10-31 0 0 0 50
กันยายน 2024 0 0 0 156
สิงหาคม 2024 0 0 0 60
2024-08-01 0 0 0 51
2024-08-02 0 0 0 18
2024-08-03 0 0 0 43
2024-08-04 0 0 0 39
2024-08-05 0 0 0 37
2024-08-06 0 0 0 40
2024-08-07 0 0 0 25
2024-08-08 0 0 0 39
2024-08-09 0 0 0 54
2024-08-10 0 0 0 38
2024-08-11 0 0 0 45
2024-08-12 0 0 0 30
2024-08-13 0 0 0 32
2024-08-14 0 0 0 51
2024-08-15 0 0 0 41
2024-08-16 0 0 0 49
2024-08-17 0 0 0 58
2024-08-18 0 0 0 26
2024-08-19 0 0 0 31
2024-08-20 0 0 0 21
2024-08-21 0 0 0 36
2024-08-22 0 0 0 32
2024-08-23 0 0 0 39
2024-08-24 0 0 0 31
2024-08-25 0 0 0 22
2024-08-26 0 0 0 24
2024-08-27 0 0 0 28
2024-08-28 0 0 0 60
2024-08-29 0 0 0 42
2024-08-30 0 0 0 39
2024-08-31 0 0 0 31
กรกฎาคม 2024 0 0 0 123
2024-07-01 0 0 0 32
2024-07-02 0 0 0 30
2024-07-03 0 0 0 25
2024-07-04 0 0 0 25
2024-07-05 0 0 0 36
2024-07-06 0 0 0 51
2024-07-07 0 0 0 29
2024-07-08 0 0 0 27
2024-07-09 0 0 0 36
2024-07-10 0 0 0 44
2024-07-11 0 0 0 50
2024-07-12 0 0 0 66
2024-07-13 0 0 0 123
2024-07-14 0 0 0 39
2024-07-15 0 0 0 31
2024-07-16 0 0 0 24
2024-07-17 0 0 0 29
2024-07-18 0 0 0 43
2024-07-19 0 0 0 45
2024-07-20 0 0 0 38
2024-07-21 0 0 0 35
2024-07-22 0 0 0 35
2024-07-23 0 0 0 42
2024-07-24 0 0 0 32
2024-07-25 0 0 0 56
2024-07-26 0 0 0 47
2024-07-27 0 0 0 32
2024-07-28 0 0 0 33
2024-07-29 0 0 0 29
2024-07-30 0 0 0 40
2024-07-31 0 0 0 47
มิถุนายน 2024 0 0 0 73
2024-06-01 0 0 0 26
2024-06-02 0 0 0 27
2024-06-03 0 0 0 20
2024-06-04 0 0 0 33
2024-06-05 0 0 0 34
2024-06-06 0 0 0 32
2024-06-07 0 0 0 38
2024-06-08 0 0 0 20
2024-06-09 0 0 0 29
2024-06-10 0 0 0 34
2024-06-11 0 0 0 37
2024-06-12 0 0 0 37
2024-06-13 0 0 0 51
2024-06-14 0 0 0 34
2024-06-15 0 0 0 30
2024-06-16 0 0 0 30
2024-06-17 0 0 0 46
2024-06-18 0 0 0 37
2024-06-19 0 0 0 37
2024-06-20 0 0 0 59
2024-06-21 0 0 0 61
2024-06-22 0 0 0 49
2024-06-23 0 0 0 73
2024-06-24 0 0 0 47
2024-06-25 0 0 0 30
2024-06-26 0 0 0 51
2024-06-27 0 0 0 33
2024-06-28 0 0 0 24
2024-06-29 0 0 0 26
2024-06-30 0 0 0 41
พฤษภาคม 2024 0 0 0 52
2024-05-01 0 0 0 24
2024-05-02 0 0 0 33
2024-05-03 0 0 0 23
2024-05-04 0 0 0 22
2024-05-05 0 0 0 24
2024-05-06 0 0 0 23
2024-05-07 0 0 0 30
2024-05-08 0 0 0 21
2024-05-09 0 0 0 27
2024-05-10 0 0 0 23
2024-05-11 0 0 0 20
2024-05-12 0 0 0 31
2024-05-13 0 0 0 24
2024-05-14 0 0 0 29
2024-05-15 0 0 0 42
2024-05-16 0 0 0 26
2024-05-17 0 0 0 28
2024-05-18 0 0 0 17
2024-05-19 0 0 0 22
2024-05-20 0 0 0 35
2024-05-21 0 0 0 22
2024-05-22 0 0 0 52
2024-05-23 0 0 0 45
2024-05-24 0 0 0 41
2024-05-25 0 0 0 26
2024-05-26 0 0 0 29
2024-05-27 0 0 0 22
2024-05-28 0 0 0 25
2024-05-29 0 0 0 30
2024-05-30 0 0 0 23
2024-05-31 0 0 0 29
เมษายน 2024 0 2 1 119
2024-04-01 0 0 0 20
2024-04-02 0 0 0 37
2024-04-03 0 0 0 66
2024-04-04 0 0 0 32
2024-04-05 0 0 0 117
2024-04-06 0 0 0 64
2024-04-07 0 0 0 27
2024-04-08 0 0 0 86
2024-04-09 0 0 0 36
2024-04-10 0 0 0 39
2024-04-11 0 0 0 37
2024-04-12 0 0 0 39
2024-04-13 0 0 0 24
2024-04-14 0 0 0 17
2024-04-15 0 0 0 34
2024-04-16 0 0 0 29
2024-04-17 0 0 0 24
2024-04-18 0 0 0 33
2024-04-19 0 0 0 32
2024-04-20 0 0 0 20
2024-04-21 0 0 0 39
2024-04-22 0 0 0 25
2024-04-23 0 0 0 22
2024-04-24 0 0 0 38
2024-04-25 0 2 1 22
2024-04-26 0 0 0 21
2024-04-27 0 0 0 119
2024-04-28 0 0 0 81
2024-04-29 0 0 0 41
2024-04-30 0 0 0 27
มีนาคม 2024 0 0 0 193
2024-03-01 0 0 0 36
2024-03-02 0 0 0 32
2024-03-03 0 0 0 26
2024-03-04 0 0 0 23
2024-03-05 0 0 0 36
2024-03-06 0 0 0 16
2024-03-07 0 0 0 72
2024-03-08 0 0 0 55
2024-03-09 0 0 0 75
2024-03-10 0 0 0 193
2024-03-11 0 0 0 115
2024-03-12 0 0 0 22
2024-03-13 0 0 0 47
2024-03-14 0 0 0 29
2024-03-15 0 0 0 41
2024-03-16 0 0 0 35
2024-03-17 0 0 0 24
2024-03-18 0 0 0 40
2024-03-19 0 0 0 28
2024-03-20 0 0 0 31
2024-03-21 0 0 0 74
2024-03-22 0 0 0 37
2024-03-23 0 0 0 39
2024-03-24 0 0 0 32
2024-03-25 0 0 0 16
2024-03-26 0 0 0 20
2024-03-27 0 0 0 22
2024-03-28 0 0 0 55
2024-03-29 0 0 0 41
2024-03-30 0 0 0 25
2024-03-31 0 0 0 23
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 1 60
2024-02-01 0 0 0 29
2024-02-02 0 0 0 36
2024-02-03 0 0 0 21
2024-02-04 0 0 0 44
2024-02-05 0 0 0 42
2024-02-06 0 0 0 24
2024-02-07 0 0 0 19
2024-02-08 0 0 0 32
2024-02-09 0 0 0 43
2024-02-10 0 0 0 36
2024-02-11 0 0 0 33
2024-02-12 0 0 0 42
2024-02-13 0 0 0 20
2024-02-14 0 0 0 27
2024-02-15 0 0 0 33
2024-02-16 0 0 0 31
2024-02-17 0 0 0 45
2024-02-18 0 0 0 47
2024-02-19 0 0 0 28
2024-02-20 0 0 0 60
2024-02-21 0 0 0 41
2024-02-22 0 0 0 22
2024-02-23 0 0 0 42
2024-02-24 0 0 0 27
2024-02-25 0 0 0 36
2024-02-26 0 0 0 35
2024-02-27 0 0 0 40
2024-02-28 0 0 1 32
2024-02-29 0 0 0 24
มกราคม 2024 0 0 0 82
2024-01-01 0 0 0 51
2024-01-02 0 0 0 26
2024-01-03 0 0 0 16
2024-01-04 0 0 0 43
2024-01-05 0 0 0 49
2024-01-06 0 0 0 82
2024-01-07 0 0 0 61
2024-01-08 0 0 0 56
2024-01-09 0 0 0 31
2024-01-10 0 0 0 33
2024-01-11 0 0 0 35
2024-01-12 0 0 0 12
2024-01-13 0 0 0 26
2024-01-14 0 0 0 32
2024-01-15 0 0 0 22
2024-01-16 0 0 0 38
2024-01-17 0 0 0 32
2024-01-18 0 0 0 34
2024-01-19 0 0 0 41
2024-01-20 0 0 0 46
2024-01-21 0 0 0 51
2024-01-22 0 0 0 40
2024-01-23 0 0 0 45
2024-01-24 0 0 0 27
2024-01-25 0 0 0 69
2024-01-26 0 0 0 42
2024-01-27 0 0 0 20
2024-01-28 0 0 0 17
2024-01-29 0 0 0 45
2024-01-30 0 0 0 30
2024-01-31 0 0 0 50
ธันวาคม 2023 0 0 0 67
2023-12-01 0 0 0 52
2023-12-02 0 0 0 57
2023-12-03 0 0 0 39
2023-12-04 0 0 0 32
2023-12-05 0 0 0 14
2023-12-06 0 0 0 51
2023-12-07 0 0 0 67
2023-12-08 0 0 0 33
2023-12-09 0 0 0 15
2023-12-10 0 0 0 19
2023-12-11 0 0 0 43
2023-12-12 0 0 0 33
2023-12-13 0 0 0 19
2023-12-14 0 0 0 10
2023-12-15 0 0 0 12
2023-12-16 0 0 0 28
2023-12-17 0 0 0 18
2023-12-18 0 0 0 14
2023-12-19 0 0 0 7
2023-12-20 0 0 0 28
2023-12-21 0 0 0 30
2023-12-22 0 0 0 27
2023-12-23 0 0 0 10
2023-12-24 0 0 0 26
2023-12-25 0 0 0 38
2023-12-26 0 0 0 33
2023-12-27 0 0 0 34
2023-12-28 0 0 0 28
2023-12-29 0 0 0 61
2023-12-30 0 0 0 39
2023-12-31 0 0 0 60
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 67
2023-11-01 0 0 0 25
2023-11-02 0 0 0 46
2023-11-03 0 0 0 57
2023-11-04 0 0 0 50
2023-11-05 0 0 0 40
2023-11-06 0 0 0 30
2023-11-07 0 0 0 45
2023-11-08 0 0 0 52
2023-11-09 0 0 0 33
2023-11-10 0 0 0 28
2023-11-11 0 0 0 30
2023-11-12 0 0 0 51
2023-11-13 0 0 0 50
2023-11-14 0 0 0 48
2023-11-15 0 0 0 25
2023-11-16 0 0 0 22
2023-11-17 0 0 0 25
2023-11-18 0 0 0 20
2023-11-19 0 0 0 34
2023-11-20 0 0 0 46
2023-11-21 0 0 0 44
2023-11-22 0 0 0 30
2023-11-23 0 0 0 49
2023-11-24 0 0 0 67
2023-11-25 0 0 0 40
2023-11-26 0 0 0 29
2023-11-27 0 0 0 40
2023-11-28 0 0 0 29
2023-11-29 0 0 0 39
2023-11-30 0 0 0 45
ตุลาคม 2023 0 0 0 83
2023-10-01 0 0 0 22
2023-10-02 0 0 0 18
2023-10-03 0 0 0 22
2023-10-04 0 0 0 49
2023-10-05 0 0 0 23
2023-10-06 0 0 0 12
2023-10-07 0 0 0 25
2023-10-08 0 0 0 35
2023-10-09 0 0 0 23
2023-10-10 0 0 0 22
2023-10-11 0 0 0 38
2023-10-12 0 0 0 83
2023-10-13 0 0 0 35
2023-10-14 0 0 0 14
2023-10-15 0 0 0 22
2023-10-16 0 0 0 40
2023-10-17 0 0 0 19
2023-10-18 0 0 0 12
2023-10-19 0 0 0 14
2023-10-20 0 0 0 31
2023-10-21 0 0 0 17
2023-10-22 0 0 0 15
2023-10-23 0 0 0 12
2023-10-24 0 0 0 25
2023-10-25 0 0 0 10
2023-10-26 0 0 0 11
2023-10-27 0 0 0 36
2023-10-28 0 0 0 21
2023-10-29 0 0 0 25
2023-10-30 0 0 0 17
2023-10-31 0 0 0 25
กันยายน 2023 0 0 0 63
2023-09-01 0 0 0 12
2023-09-02 0 0 0 19
2023-09-03 0 0 0 15
2023-09-04 0 0 0 14
2023-09-05 0 0 0 21
2023-09-06 0 0 0 32
2023-09-07 0 0 0 34
2023-09-08 0 0 0 19
2023-09-09 0 0 0 20
2023-09-10 0 0 0 47
2023-09-11 0 0 0 59
2023-09-12 0 0 0 43
2023-09-13 0 0 0 51
2023-09-14 0 0 0 34
2023-09-15 0 0 0 50
2023-09-16 0 0 0 41
2023-09-17 0 0 0 47
2023-09-18 0 0 0 49
2023-09-19 0 0 0 60
2023-09-20 0 0 0 63
2023-09-21 0 0 0 42
2023-09-22 0 0 0 59
2023-09-23 0 0 0 26
2023-09-24 0 0 0 31
2023-09-25 0 0 0 38
2023-09-26 0 0 0 39
2023-09-27 0 0 0 60
2023-09-28 0 0 0 49
2023-09-29 0 0 0 47
2023-09-30 0 0 0 38
สิงหาคม 2023 0 0 1 63
2023-08-01 0 0 0 32
2023-08-02 0 0 0 42
2023-08-03 0 0 0 39
2023-08-04 0 0 0 27
2023-08-05 0 0 0 23
2023-08-06 0 0 0 32
2023-08-07 0 0 0 33
2023-08-08 0 0 0 31
2023-08-09 0 0 0 33
2023-08-10 0 0 0 27
2023-08-11 0 0 0 36
2023-08-12 0 0 0 44
2023-08-13 0 0 0 20
2023-08-14 0 0 0 63
2023-08-15 0 0 0 17
2023-08-16 0 0 0 25
2023-08-17 0 0 0 23
2023-08-18 0 0 0 24
2023-08-19 0 0 0 15
2023-08-20 0 0 0 17
2023-08-21 0 0 0 21
2023-08-22 0 0 0 12
2023-08-23 0 0 0 11
2023-08-24 0 0 0 17
2023-08-25 0 0 0 19
2023-08-26 0 0 0 37
2023-08-27 0 0 0 9
2023-08-28 0 0 0 8
2023-08-29 0 0 1 28
2023-08-30 0 0 0 20
2023-08-31 0 0 0 10
กรกฎาคม 2023 0 0 0 67
2023-07-01 0 0 0 21
2023-07-02 0 0 0 8
2023-07-03 0 0 0 10
2023-07-04 0 0 0 9
2023-07-05 0 0 0 7
2023-07-06 0 0 0 21
2023-07-07 0 0 0 25
2023-07-08 0 0 0 31
2023-07-09 0 0 0 19
2023-07-10 0 0 0 17
2023-07-11 0 0 0 15
2023-07-12 0 0 0 22
2023-07-13 0 0 0 19
2023-07-14 0 0 0 22
2023-07-15 0 0 0 25
2023-07-16 0 0 0 21
2023-07-17 0 0 0 28
2023-07-18 0 0 0 40
2023-07-19 0 0 0 51
2023-07-20 0 0 0 67
2023-07-21 0 0 0 44
2023-07-22 0 0 0 51
2023-07-23 0 0 0 35
2023-07-24 0 0 0 29
2023-07-25 0 0 0 38
2023-07-26 0 0 0 25
2023-07-27 0 0 0 19
2023-07-28 0 0 0 26
2023-07-29 0 0 0 29
2023-07-30 0 0 0 20
2023-07-31 0 0 0 20
มิถุนายน 2023 0 0 0 62
2023-06-01 0 0 0 18
2023-06-02 0 0 0 27
2023-06-03 0 0 0 10
2023-06-04 0 0 0 14
2023-06-05 0 0 0 18
2023-06-06 0 0 0 17
2023-06-07 0 0 0 35
2023-06-08 0 0 0 16
2023-06-09 0 0 0 18
2023-06-10 0 0 0 39
2023-06-11 0 0 0 29
2023-06-12 0 0 0 43
2023-06-13 0 0 0 22
2023-06-14 0 0 0 34
2023-06-15 0 0 0 15
2023-06-16 0 0 0 25
2023-06-17 0 0 0 23
2023-06-18 0 0 0 25
2023-06-19 0 0 0 33
2023-06-20 0 0 0 52
2023-06-21 0 0 0 38
2023-06-22 0 0 0 50
2023-06-23 0 0 0 62
2023-06-24 0 0 0 22
2023-06-25 0 0 0 44
2023-06-26 0 0 0 37
2023-06-27 0 0 0 29
2023-06-28 0 0 0 9
2023-06-29 0 0 0 21
2023-06-30 0 0 0 48
พฤษภาคม 2023 0 0 1 33
2023-05-01 0 0 0 16
2023-05-02 0 0 0 14
2023-05-03 0 0 0 17
2023-05-04 0 0 0 18
2023-05-05 0 0 0 21
2023-05-06 0 0 0 7
2023-05-07 0 0 0 16
2023-05-08 0 0 0 17
2023-05-09 0 0 0 17
2023-05-10 0 0 0 11
2023-05-11 0 0 0 33
2023-05-12 0 0 0 10
2023-05-13 0 0 0 16
2023-05-14 0 0 0 7
2023-05-15 0 0 0 13
2023-05-16 0 0 0 26
2023-05-17 0 0 0 25
2023-05-18 0 0 0 13
2023-05-19 0 0 0 23
2023-05-20 0 0 0 29
2023-05-21 0 0 0 33
2023-05-22 0 0 1 32
2023-05-23 0 0 0 20
2023-05-24 0 0 0 21
2023-05-25 0 0 0 25
2023-05-26 0 0 0 14
2023-05-27 0 0 0 11
2023-05-28 0 0 0 21
2023-05-29 0 0 0 14
2023-05-30 0 0 0 11
2023-05-31 0 0 0 19
เมษายน 2023 0 0 1 58
2023-04-01 0 0 0 41
2023-04-02 0 0 0 58
2023-04-03 0 0 0 29
2023-04-04 0 0 0 34
2023-04-05 0 0 0 35
2023-04-06 0 0 0 18
2023-04-07 0 0 0 20
2023-04-08 0 0 0 17
2023-04-09 0 0 0 16
2023-04-10 0 0 0 19
2023-04-11 0 0 0 19
2023-04-12 0 0 1 14
2023-04-13 0 0 0 20
2023-04-14 0 0 0 27
2023-04-15 0 0 0 18
2023-04-16 0 0 0 15
2023-04-17 0 0 0 18
2023-04-18 0 0 0 18
2023-04-19 0 0 0 40
2023-04-20 0 0 0 26
2023-04-21 0 0 0 24
2023-04-22 0 0 0 18
2023-04-23 0 0 0 38
2023-04-24 0 0 0 23
2023-04-25 0 0 0 44
2023-04-26 0 0 0 20
2023-04-27 0 0 0 32
2023-04-28 0 0 0 38
2023-04-29 0 0 0 15
2023-04-30 0 0 0 14
มีนาคม 2023 0 0 4 114
2023-03-01 0 0 0 27
2023-03-02 0 0 0 47
2023-03-03 0 0 0 33
2023-03-04 0 0 0 51
2023-03-05 0 0 0 35
2023-03-06 0 0 0 36
2023-03-07 0 0 0 50
2023-03-08 0 0 0 61
2023-03-09 0 0 0 61
2023-03-10 0 0 0 28
2023-03-11 0 0 0 42
2023-03-12 0 0 0 35
2023-03-13 0 0 0 114
2023-03-14 0 0 0 30
2023-03-15 0 0 0 34
2023-03-16 0 0 1 23
2023-03-17 0 0 3 38
2023-03-18 0 0 0 25
2023-03-19 0 0 0 35
2023-03-20 0 0 0 31
2023-03-21 0 0 0 42
2023-03-22 0 0 0 35
2023-03-23 0 0 0 38
2023-03-24 0 0 0 73
2023-03-25 0 0 0 44
2023-03-26 0 0 0 60
2023-03-27 0 0 0 29
2023-03-28 0 0 0 31
2023-03-29 0 0 0 36
2023-03-30 0 0 0 55
2023-03-31 0 0 0 44
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1 101
2023-02-01 0 0 0 55
2023-02-02 0 0 0 53
2023-02-03 0 0 1 39
2023-02-04 0 0 0 41
2023-02-05 0 0 0 41
2023-02-06 0 0 0 36
2023-02-07 0 0 0 101
2023-02-08 0 0 0 34
2023-02-09 0 0 0 40
2023-02-10 0 0 0 33
2023-02-11 0 0 0 32
2023-02-12 0 0 0 38
2023-02-13 0 0 0 35
2023-02-14 0 0 0 31
2023-02-15 0 0 0 29
2023-02-16 0 0 0 35
2023-02-17 0 0 0 33
2023-02-18 0 0 0 25
2023-02-19 0 0 0 21
2023-02-20 0 0 0 46
2023-02-21 0 0 0 30
2023-02-22 0 0 0 25
2023-02-23 0 0 0 30
2023-02-24 0 0 0 33
2023-02-25 0 0 0 39
2023-02-26 0 0 0 32
2023-02-27 0 0 0 57
2023-02-28 0 0 0 31
มกราคม 2023 0 0 0 218
2023-01-01 0 0 0 27
2023-01-02 0 0 0 36
2023-01-03 0 0 0 30
2023-01-04 0 0 0 59
2023-01-05 0 0 0 34
2023-01-06 0 0 0 48
2023-01-07 0 0 0 43
2023-01-08 0 0 0 218
2023-01-09 0 0 0 39
2023-01-10 0 0 0 46
2023-01-11 0 0 0 25
2023-01-12 0 0 0 45
2023-01-13 0 0 0 41
2023-01-14 0 0 0 29
2023-01-15 0 0 0 48
2023-01-16 0 0 0 44
2023-01-17 0 0 0 27
2023-01-18 0 0 0 41
2023-01-19 0 0 0 48
2023-01-20 0 0 0 45
2023-01-21 0 0 0 25
2023-01-22 0 0 0 41
2023-01-23 0 0 0 40
2023-01-24 0 0 0 30
2023-01-25 0 0 0 34
2023-01-26 0 0 0 44
2023-01-27 0 0 0 43
2023-01-28 0 0 0 48
2023-01-29 0 0 0 61
2023-01-30 0 0 0 38
2023-01-31 0 0 0 48
ธันวาคม 2022 0 0 1 506
พฤศจิกายน 2022 0 0 2 57
2022-11-01 0 0 0 38
2022-11-02 0 0 0 44
2022-11-03 0 0 0 39
2022-11-04 0 0 0 57
2022-11-05 0 0 0 47
2022-11-06 0 0 0 35
2022-11-07 0 0 0 37
2022-11-08 0 0 0 52
2022-11-09 0 0 0 51
2022-11-10 0 0 1 38
2022-11-11 0 0 0 44
2022-11-12 0 0 0 40
2022-11-13 0 0 0 42
2022-11-14 0 0 0 33
2022-11-15 0 0 0 37
2022-11-16 0 0 0 39
2022-11-17 0 0 0 28
2022-11-18 0 0 0 37
2022-11-19 0 0 0 34
2022-11-20 0 0 0 23
2022-11-21 0 0 0 37
2022-11-22 0 0 0 34
2022-11-23 0 0 0 25
2022-11-24 0 0 1 24
